<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nepal Dorfentwicklung Khotang &#8211; Helping Hands e.V.</title>
	<atom:link href="https://helpinghandsev.org/category/projekte/nepal-dorfentwicklung-khotang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helpinghandsev.org</link>
	<description>Wirkungsvoll helfen • Nachhaltig verändern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 21:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-neu-32x32.jpg</url>
	<title>Nepal Dorfentwicklung Khotang &#8211; Helping Hands e.V.</title>
	<link>https://helpinghandsev.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Schein trügt nicht</title>
		<link>https://helpinghandsev.org/der-schein-truegt-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorothea Gschwandtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 21:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Dorfentwicklung Khotang]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpinghandsev.org/?p=4947</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-1536x768.jpg 1536w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Klare Erfolge im Dorfentwicklungsprojekt in Khotang, Nepal Wie auf einer Postkarte thront das aus hellem Stein erbaute Haus auf seiner Hügelkuppe, inmitten eines Meeres aus grünen Feldern, dahinter die blauen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024-1536x768.jpg 1536w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2025/02/Grafik-Blog-Khotang2024.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Klare Erfolge im Dorfentwicklungsprojekt in Khotang, Nepal Wie auf einer Postkarte thront das aus hellem Stein erbaute Haus auf seiner Hügelkuppe, inmitten eines Meeres aus grünen Feldern, dahinter die blauen]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirkungsbeobachtung: Umfassende Dorfentwicklung in Khotang, Nepal</title>
		<link>https://helpinghandsev.org/wirkungsbeobachtung-umfassende-dorfentwicklung-in-khotang-nepal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorothea Gschwandtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 19:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Dorfentwicklung Khotang]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpinghandsev.org/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-1536x768.jpg 1536w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Seit Herbst 2021 unterstützen wir mit Förderung der Bundesregierung (BMZ) im Bezirk Khotang in Nepal ein umfassendes Dorfentwicklungsprojekt. Dieses Projekt wird eng von uns begleitet und  jedes Jahr in einer]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung-1536x768.jpg 1536w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2024/08/Grafik-Blog-Khotang-Wirkung.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Seit Herbst 2021 unterstützen wir mit Förderung der Bundesregierung (BMZ) im Bezirk Khotang in Nepal ein umfassendes Dorfentwicklungsprojekt. Dieses Projekt wird eng von uns begleitet und  jedes Jahr in einer]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektvideo: Umfassende Dorfentwicklung in Khotang, Nepal</title>
		<link>https://helpinghandsev.org/projektvideo-umfassende-dorfentwicklung-in-khotang-nepal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Wahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 06:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nepal Dorfentwicklung Khotang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpinghandsev.org/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Sie wollen wissen, was wir unter &#8222;umfassender Dorfentwicklung&#8220; verstehen? Das versuchen wir Ihnen in diesem Video kurz und knapp zu erklären und nehmen Sie dafür mit in die abgelegenen Hügelgebiete]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Sie wollen wissen, was wir unter &#8222;umfassender Dorfentwicklung&#8220; verstehen? Das versuchen wir Ihnen in diesem Video kurz und knapp zu erklären und nehmen Sie dafür mit in die abgelegenen Hügelgebiete]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wem die Zukunft gehört</title>
		<link>https://helpinghandsev.org/wem-die-zukunft-gehoert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorothea Gschwandtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 10:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahresprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Dorfentwicklung Khotang]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://helpinghandsev.org/?p=4095</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Reisebericht aus Khotang, Nepal &#8222;Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.&#8220; (Eleanor Roosevelt) So einfach ist es zwar meist nicht. Aber für Dorjeman nimmt diese Zukunft]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2023/01/Grafik-Blog-Dorjeman.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Reisebericht aus Khotang, Nepal &#8222;Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.&#8220; (Eleanor Roosevelt) So einfach ist es zwar meist nicht. Aber für Dorjeman nimmt diese Zukunft]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Vor Ort hat sich schon einiges verändert&#8220;</title>
		<link>https://helpinghandsev.org/vor-ort-hat-sich-schon-einiges-veraendert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorothea Gschwandtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 11:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Dorfentwicklung Khotang]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://helpinghandsev.org/?p=3949</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Franzi Huth berichtet aus Nepal Ankunft und erste Eindrücke An einem sonnigen Dienstagnachmittag erreichen wir nach einer sechsstündigen Fahrt endlich Tuwachung, eine ländliche Gemeinde im Osten Nepals. Die Gegend liegt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2022/10/Grafik-Blog-Franzi-1.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Franzi Huth berichtet aus Nepal Ankunft und erste Eindrücke An einem sonnigen Dienstagnachmittag erreichen wir nach einer sechsstündigen Fahrt endlich Tuwachung, eine ländliche Gemeinde im Osten Nepals. Die Gegend liegt]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfach nur herrlich</title>
		<link>https://helpinghandsev.org/einfach-nur-herrlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorothea Gschwandtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 11:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Dorfentwicklung Khotang]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://helpinghandsev.org/?p=3524</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Umfassendes Dorfentwicklungsprojekt in Khotang, Nepal, schafft Veränderung Einfach nur herrlich: einen Tag lang wandern, Sonnenschein und frische Luft genießen, die Aussicht bestaunen, Flora und Fauna erforschen, sich mal so richtig]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-300x150.jpg 300w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-768x384.jpg 768w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog-1024x512.jpg 1024w, https://helpinghandsev.org/wp-content/uploads/2021/12/khotang-banita-2000x1000-blog.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Umfassendes Dorfentwicklungsprojekt in Khotang, Nepal, schafft Veränderung Einfach nur herrlich: einen Tag lang wandern, Sonnenschein und frische Luft genießen, die Aussicht bestaunen, Flora und Fauna erforschen, sich mal so richtig]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
